



2023 CF MOTO PAPIO - Base
$2,999
ENGINE | |
---|---|
Engine Type | Single cylinder, 4-stroke, air cooled, vertical |
Displacement | 126 cc |
Bore x Stroke | 57 x 49.4 mm |
Power | 7.0 kW / 9.3 hp @ 8,500 rpm |
Torque | 8.3 N-m / 6.1 ft-lb @ 6,500 rpm |
Transmission | 6-speed |
Fuel System | EFI |
CHASSIS | |
Front Suspension | Telescopic |
Rear Suspension | Central monoshock |
Front Brake | J.Juan 300 mm dual disc, 2-piston caliper |
Rear Brake | 190 mm single disc, single-piston floating caliper |
Rims | Alloy |
Tires | Front - 120/70-12; Rear - 130/70-12 |
DIMENSIONS | |
L x W x H | 1,724 x 750 x 995 mm; 68 x 30 x 39 in |
Wheelbase | 1,214 mm; 48 in |
Seat Height | 775 mm; 30.5 in |
Fuel Capacity | 7 L; 1.9 gal |
Curb Weight | 114 kg; 251 lb |