2023 Kawasaki ELEKTRODE™ - BASE
$1,099
| POWER | |
|---|---|
| Motor Type | Air-cooled, brushless, in-wheel |
| Power Modes | 3 modes (High / Mid / Low) |
| Max Speed by Mode - H / M / L | 13 mph / 7.5 mph / 5 mph |
| Drive System | Direct hub motor |
| Battery Type | Lithium-ion (in-frame) |
| Battery Voltage/Capacity | 36 V 5.1 Ah (187.2 Wh) |
| Battery Rated Output | 250 Watts |
| Battery Running Time | 150+ minutes |
| Battery Charge Time | 2.5 hours (approx) |
| Maximum Battery Charge Cycles | 500 (after which 80% of original charge capacity) |
| PERFORMANCE | |
| Frame Type | Aluminum |
| Front Suspension/Wheel Travel | 28.8 mm steel fork / rigid |
| Rear Suspension/Wheel Travel | Rigid |
| Front Tire | 16 x 2.125 |
| Rear Tire | 16 x 2.125 |
| Rear Brakes | 160 mm mechanical disc |
| Handlebar Clamp Size | 22.2 mm |
| Steering Stem Size | 28.6 mm |
| Seat Post Size | 27.2 mm |
| DETAILS | |
| Rake | 25 deg / 2.95 in (75 mm) |
| Overall Length | 48.6 in (1,235 mm) |
| Overall Width | 22.9 in (582 mm) |
| Overall Height | 30.2 in (767 mm) |
| Ground Clearance | 5.5 in (139 mm) |
| Seat Height | 16.1-20.5 in (410-520 mm) |
| Wheelbase | 32.75 in (832 mm) |
| Curb Mass | 31.97 lbs (14.5 kg) |
| Appropriate Rider's Age | 3~8 years old |
| Rider Weight (max) | 99.5 lbs (45 kg) |
| Footrest | Yes (footpeg, foldable) |
| Charging power source | 110-V Single Phase AC (Home) |
| Charging connector | Under the frame |
| Number plate | STD |